Soccer Schedule Apr 24
Select Sport
Date
3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Empoli | +678 | 2½ | 0 |
Bologna | -210 | 0 |
3:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
PSV Eindhoven | -103 | 3 | 0 |
Twente | +269 | 0 |
3:15 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Vikingur Reykjavik | -325 | 3¼ | 0 |
Afturelding | +550 | 0 |
3:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Real Valladolid | +1000 | 3 | 0 |
Betis | -420 | 0 |
3:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Rayo Vallecano | +575 | 2¼ | 0 |
Atletico Madrid | -200 | 0 |
5:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Antigua GFC | +205 | 2¼ | 0 |
Mixco | +125 | 0 |
6:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Palmeiras | +299 | 2½ | 0 |
Bolivar | +100 | 0 |
6:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Dep Tachira | +858 | 2¼ | 0 |
Central Cordoba SdE | -287 | 0 |
6:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Gremio | +157 | 2 | 0 |
Godoy Cruz Antonio Tomba | +207 | 0 | |
Free Picks [1] |
6:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Racing | +685 | 2½ | 0 |
Corinthians | -320 | 0 |
8:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Atlético Nacional | +340 | 2¼ | 0 |
Bahia | -125 | 0 |
8:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Sporting Cristal | +332 | 2 | 0 |
Cerro Porteno | -110 | 0 | |
Premium Picks [1] |
8:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Cienciano | +357 | 2½ | 0 |
Deportes Iquique | -122 | 0 |
8:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Cruzeiro | +118 | 2 | 0 |
Palestino | +255 | 0 |
8:35 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Athletico Paranaense | +163 | 2 | 0 |
Novorizontino | +164 | 0 |
10:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Coban Imperial | +370 | 2½ | 0 |
Xelaju | -160 | 0 |
10:00 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Defensa y Justicia | +414 | 2¼ | 0 |
LDU Quito | -148 | 0 |
10:30 PM | SIDE | O/U | SCORE |
---|---|---|---|
Inter Miami | +201 | 2½ | 0 |
Vancouver Whitecaps | +119 | 0 |